1.調査方法
2000年3月から2002年2月までの健康雑誌のべ334誌の目次データの形態素解析を行ない、出現頻度の高い名詞を抽出した。
2.結果
出現頻度の比較的多いものを以下に示す。
291 | 大 | ダイ | 接頭詞-名詞接続 |
235 | ダイエット | ダイエット | 名詞-サ変接続 |
216 | 病 | ビョウ | 名詞-接尾-一般 |
187 | 健康 | ケンコウ | 名詞-形容動詞語幹 |
180 | 1 | イチ | 名詞-数 |
156 | 症 | ショウ | 名詞-接尾-一般 |
147 | 痛 | ツウ | 名詞-接尾-一般 |
145 | 法 | ホウ | 名詞-接尾-一般 |
143 | キロ | キロ | 名詞-接尾-助数詞 |
136 | 治療 | チリョウ | 名詞-サ変接続 |
127 | 人 | ヒト | 名詞-一般 |
118 | 改善 | カイゼン | 名詞-サ変接続 |
111 | ガン | ガン | 名詞-一般 |
109 | 解消 | カイショウ | 名詞-サ変接続 |
107 | 体 | カラダ | 名詞-一般 |
102 | 高血圧 | コウケツアツ | 名詞-一般 |
100 | 脂肪 | シボウ | 名詞-一般 |
99 | 病気 | ビョウキ | 名詞-サ変接続 |
99 | 性 | セイ | 名詞-接尾-一般 |
99 | 効果 | コウカ | 名詞-一般 |
95 | シミ | シミ | 名詞-一般 |
94 | ひざ | ヒザ | 名詞-一般 |
93 | 糖尿 | トウニョウ | 名詞-一般 |
92 | 肌 | ハダ | 名詞-一般 |
91 | 水 | ミズ | 名詞-一般 |
88 | 2 | ニ | 名詞-数 |
86 | 心 | ココロ | 名詞-一般 |
85 | キロ | キロ | 名詞-一般 |
84 | 新 | シン | 接頭詞-名詞接続 |
82 | 脳 | ノウ | 名詞-一般 |
81 | 療法 | リョウホウ | 名詞-一般 |
81 | 特集 | トクシュウ | 名詞-サ変接続 |
79 | 足 | アシ | 名詞-一般 |
77 | 食品 | ショクヒン | 名詞-一般 |
77 | 耳鳴り | ミミナリ | 名詞-一般 |
75 | 視力 | シリョク | 名詞-一般 |
75 | 最新 | サイシン | 名詞-一般 |
74 | 値 | チ | 名詞-接尾-一般 |
69 | 美肌 | ビハダ | 名詞-一般 |
68 | さん | サン | 名詞-接尾-人名 |
67 | 薬 | クスリ | 名詞-一般 |
66 | 力 | リョク | 名詞-接尾-一般 |
66 | 腰痛 | ヨウツウ | 名詞-一般 |
65 | お | オ | 接頭詞-名詞接続 |
64 | ほか | ホカ | 名詞-副詞可能 |
61 | 予防 | ヨボウ | 名詞-サ変接続 |
60 | 血糖 | ケットウ | 名詞-一般 |
58 | 頭痛 | ズツウ | 名詞-一般 |
58 | 痛み | イタミ | 名詞-一般 |
58 | 術 | ジュツ | 名詞-接尾-一般 |
57 | 付録 | フロク | 名詞-サ変接続 |
57 | リウマチ | リウマチ | 名詞-一般 |
56 | 日 | ニチ | 名詞-接尾-助数詞 |
55 | 老眼 | ロウガン | 名詞-一般 |
55 | 食 | ショク | 名詞-接尾-一般 |
55 | 医師 | イシ | 名詞-一般 |
55 | シワ | シワ | 名詞-一般 |
55 | アトピー | アトピー | 名詞-一般 |
54 | 血圧 | ケツアツ | 名詞-一般 |
53 | 発見 | ハッケン | 名詞-サ変接続 |
52 | 障害 | ショウガイ | 名詞-一般 |
52 | 近視 | キンシ | 名詞-一般 |
51 | 3 | サン | 名詞-数 |
51 | 0 | ゼロ | 名詞-数 |
50 | 女性 | ジョセイ | 名詞-一般 |
49 | 便秘 | ベンピ | 名詞-サ変接続 |
49 | 梗塞 | コウソク | 名詞-サ変接続 |
49 | 5 | ゴ | 名詞-数 |
48 | 目 | メ | 名詞-接尾-一般 |
48 | 別 | ベツ | 名詞-接尾-一般 |
48 | 血液 | ケツエキ | 名詞-一般 |
47 | 尿 | ニョウ | 名詞-一般 |
47 | 漢方 | カンポウ | 名詞-一般 |
47 | 炎 | エン | 名詞-接尾-一般 |
46 | 評判 | ヒョウバン | 名詞-一般 |
44 | 社 | シャ | 名詞-接尾-一般 |
44 | 減 | ゲン | 名詞-接尾-一般 |
44 | 簡単 | カンタン | 名詞-形容動詞語幹 |
43 | 撃退 | ゲキタイ | 名詞-サ変接続 |
42 | 体操 | タイソウ | 名詞-サ変接続 |
42 | 出版 | シュッパン | 名詞-サ変接続 |
42 | 原因 | ゲンイン | 名詞-一般 |
42 | あなた | アナタ | 名詞-代名詞-一般 |
41 | 悩み | ナヤミ | 名詞-一般 |
40 | 生活 | セイカツ | 名詞-サ変接続 |
40 | 酢 | ス | 名詞-一般 |
40 | 情報 | ジョウホウ | 名詞-一般 |
40 | 顔 | カオ | 名詞-一般 |
40 | 化 | カ | 名詞-接尾-サ変接続 |
40 | ストレス | ストレス | 名詞-一般 |
40 | シリーズ | シリーズ | 名詞-一般 |
40 | がん | ガン | 名詞-一般 |
39 | 慢性 | マンセイ | 名詞-一般 |
39 | 白内障 | ハクナイショウ | 名詞-一般 |
39 | 超 | チョウ | 接頭詞-名詞接続 |
39 | 効 | コウ | 名詞-一般 |
38 | 病院 | ビョウイン | 名詞-一般 |
38 | 元気 | ゲンキ | 名詞-形容動詞語幹 |
38 | さ | サ | 名詞-接尾-特殊 |
37 | 薬 | ヤク | 名詞-接尾-一般 |
37 | 骨 | ホネ | 名詞-一般 |
37 | 研究 | ケンキュウ | 名詞-サ変接続 |
37 | 夏 | ナツ | 名詞-副詞可能 |
37 | 一 | イチ | 名詞-数 |
36 | 不眠 | フミン | 名詞-一般 |
36 | 続出 | ゾクシュツ | 名詞-サ変接続 |
36 | 正常 | セイジョウ | 名詞-形容動詞語幹 |
36 | 歯 | ハ | 名詞-一般 |
36 | 医療 | イリョウ | 名詞-一般 |
35 | 連載 | レンサイ | 名詞-サ変接続 |
35 | 保存 | ホゾン | 名詞-サ変接続 |
35 | 別冊 | ベッサツ | 名詞-一般 |
35 | めまい | メマイ | 名詞-一般 |
35 | 4 | ヨン | 名詞-数 |
34 | 目 | メ | 名詞-一般 |
34 | 方 | カタ | 名詞-接尾-特殊 |
34 | 食事 | ショクジ | 名詞-サ変接続 |
34 | 減量 | ゲンリョウ | 名詞-サ変接続 |
34 | の | ノ | 名詞-非自立-一般 |
33 | 反響 | ハンキョウ | 名詞-サ変接続 |
33 | 中 | チュウ | 名詞-接尾-副詞可能 |
33 | 症状 | ショウジョウ | 名詞-一般 |
33 | 更年期 | コウネンキ | 名詞-一般 |
33 | 肩こり | カタコリ | 名詞-一般 |
33 | 血 | チ | 名詞-一般 |
33 | ため | タメ | 名詞-非自立-副詞可能 |
32 | 自然 | シゼン | 名詞-形容動詞語幹 |
32 | 気 | キ | 名詞-一般 |
32 | 肝 | キモ | 名詞-一般 |
32 | ケア | ケア | 名詞-一般 |
3.考察と今後の展望
1位が「大」であるのは、「大ヒット」「大評判」「大爆発」などの語が多いためと考えられる。ただし、「大爆発」は基本的に「壮快」にしか出現せず、爆発するのは下半身であるという事実は注目に値する。
病名とその解決を表す語(「撃退」「解消」など)が多いこと、また、「別冊」「付録」が上位に挙がっている点は、この分野の特徴を表している。 健康法を表す語は比較的頻度が小さく、分散する傾向がある。今後、頻度の小さい語に注目した研究を推進することで、壮快な健康法の傾向が明らかになることが期待できる。
病名とその解決を表す語(「撃退」「解消」など)が多いこと、また、「別冊」「付録」が上位に挙がっている点は、この分野の特徴を表している。 健康法を表す語は比較的頻度が小さく、分散する傾向がある。今後、頻度の小さい語に注目した研究を推進することで、壮快な健康法の傾向が明らかになることが期待できる。
4.References